成立於1956年的南佛羅里達大學,是一所範圍廣泛的綜合研究大學,約有43,000名學生,USF校園裡有診所、醫院、一所身心治療研究中心和四個公共 廣播電台;全日教職人員約1860人。USF提供多樣化的學位課程,包括77項學士學位、87項碩士學位和22項博士學位及醫學博士課程,眾多科系可供學 生選擇,像是建築學系、藝術與科學學系、企管學系、教育學系、工程學系、純藝術、醫學系、護理學系及公共衛生系等,時至今日,南佛羅里達大學已成為佛州第 二大及全美前二十大公立大學之一。
南佛羅里達大學位於佛羅里達州西岸的坦帕市(Tampa),在這裡生活可以享受熱鬧的城市生活和自然美景。這裡冬天較溫和,而夏天是典型的熱帶氣候。人口約二十八萬的坦帕市提 供來此的學生各式各樣的教育、文化和娛樂活動:從布希主題樂園提供的刺激雲霄飛車到欣賞歌劇、交響樂團、或到坦帕海灣表演藝術中心欣賞百老匯歌舞劇,這是 個融合了新奇的城市生活和珍貴自然環境的美麗城市。
南佛羅里達大學的銜接課程入學,當學生GPA及SAT/GMAT/GRE/iBT托福分數未達學校正式錄取標準,但達到銜接課程入學標準時,可以修銜接課程後再進入正式課程,此種稱為銜接課程入學方式。
大學部銜接課程 | 研究所銜接課程 | |
入學要求 | • 托福iBT65-78、PTEA 44-52或雅思5.5-6.0 • 完成高中文憑,GPA達2.5 | • 托福iBT65-78、PTEA 44-52、雅思5.5-6.0 • 大學後60學分GPA達2.5 |
南佛羅里達大學的大學銜接課程,讓學生可以完成等同於四年制大學學位的第一年(前兩個學期),同時結合學術作業、英語語言的提升以及學術技巧的學習。成功完成大學銜接課程後,學生將可以繼續升讀大學第二年的課程。
課程長度 | 2學期 |
開課日期 | 秋 季: 2010年8月22日/春季: 2011年1月5日 |
入學成績要求 | • 托福iBT65-78、PTEA 44-52或雅思5.5-6.0 • 須持有高中畢業文憑,GPA2.5以上或同等資格 |
進入大學第二年入學規定 | 1. 銜接課程GPA達2.5 2. 所有科目成績評等C以上 |
銜接課程特別為日後想進入美國大學就讀,但是GPA及英語語言成績略低,想獲得額外學術和語言協助的國際學生提供。南佛羅里達大學的大學銜接課程共分五種領域:
商業
課程名稱 | 學分 | 每週時數 | |
第一學期 | 外國學生英語課程一 | 6 | 6 |
大學體驗 | 3 | 4 | |
藝術 | 3 | 4 | |
商用微積分 | 4 | 5 | |
總學分:16 | 每週時數:19 | ||
課程名稱 | 學分 | 每週時數 | |
第二學期 | 外國學生英語課程二 | 6 | 6 |
公共演講 | 3 | 4 | |
商業電腦 | 3 | 3 | |
環境科學(或物理科學) | 3 | 3 |
工程學
課程名稱 | 學分 | 每週時數 | |
第一學期 | 外國學生英語課程一 | 6 | 6 |
基礎工程學 | 3 | 4 | |
藝術 | 3 | 4 | |
工程微積分 | 4 | 4 | |
總學分:16 | 每週時數:18 | ||
課程名稱 | 學分 | 每週時數 | |
第二學期 | 外國學生英語課程二 | 6 | 6 |
公共演講 | 3 | 4 | |
普通化學一 | 3 | 3 | |
普通化學一(實驗室) | 1 | 3 | |
工程微積分二 | 4 | 4 | |
總學分:17 | 每週總時數:20 |
電腦科學
課程名稱 | 學分 | 每週時數 | |
第一學期 | 外國學生英語課程一 | 6 | 6 |
基礎工程學 | 3 | 4 | |
藝術 | 3 | 4 | |
工程微積分 | 4 | 4 | |
總學分:16 | 每週時數:18 | ||
課程名稱 | 學分 | 每週時數 | |
第二學期 | 外國學生英語課程二 | 6 | 6 |
公共演講 | 3 | 4 | |
程式設計概念 | 3 | 3 | |
工程微積分二 | 4 | 4 | |
總學分:16 | 每週總時數:17 |
科學
課程名稱 | 學分 | 每週時數 | |
第一學期 | 外國學生英語課程一 | 6 | 6 |
大學體驗 | 3 | 4 | |
藝術 | 3 | 4 | |
生命科學微積分 | 4 | 5 | |
總學分:16 | 每週時數:19 | ||
課程名稱 | 學分 | 每週時數 | |
第二學期 | 外國學生英語課程二 | 6 | 6 |
公共演講 | 3 | 4 | |
一般化學一 | 3 | 3 | |
一般化學一(實驗室) | 1 | 3 | |
生命科學微積分二 | 4 | 5 | |
總學分:17 | 每週總時數:21 |
一般
課程名稱 | 學分 | 每週時數 | |
第一學期 | 外國學生英語課程一 | 6 | 6 |
大學體驗 | 3 | 4 | |
藝術 | 3 | 4 | |
有限數學 | 3 | 5 | |
總學分:15 | 每週時數:19 | ||
課程名稱 | 學分 | 每週時數 | |
第二學期 | 外國學生英語課程二 | 6 | 6 |
公共演講 | 3 | 4 | |
社會科學統計 | 3 | 3 | |
環境科學(或物理學) | 3 | 3 | |
總學分:15 | 每週總時數:16 |
課程 | 簡介 |
外國學生英語課程一 | 協助國際學生學習學術英語,課程注重在學術內容和講課的處理、分析和整合,以及在課堂討論和大學的人際互動中運用實際技巧。 |
外國學生英語課程二 | 協助國際學生學習學術英語,課程注重以適當的學術語言研究和書寫各種學術類型報告。 |
大學體驗 | 詳細介紹南佛羅里達大學,主題包括高等教育的目的、本校結構與功能、職業規劃、選擇主修、學習技巧、時間管理、學術諮詢、電腦資源和做 決定。 |
公共演講 | 學習人類溝通的特點和基本原則。注重以各種公眾交談 的體驗,提升各種形式口語傳播的聽說技巧。 |
藝術 | 分析所選定的文學、音樂、電影及視覺藝術以及各種時 期、文化、性別與種族的藝術家。 |
南佛羅里達大學的研究所銜接課程,旨在增加學生的學術知識,並 且培養自身語言能力與讀書技巧,讓學生能在日後順利完成研究所課程。
銜接課程特別為日後想進入南佛羅里達大學研究所就讀,但是未曾就讀欲選擇的研究所領域課程的學生提供。或是 有些學生發現自己不符合申請研究所所需的GPA規定,需要額外的學術英語及提升英與語言技能,那麼都強烈建議您就讀我們的研究所銜接課程。南佛羅里達大學 的研究銜接課程共分3大領域,各領域又分多種途徑:
領域 | 銜接課程途徑 | |
商業領域 | MBA 應用科技的創業精神 | 金融 行銷 |
工程領域 | 機械工程、電機工程、材料工程(MCHE)、生物醫學工程 | 化學工程(MSBE)、電腦科學工程、工業工程、工程管理 |
全球永續性領 | 全球永續性、都市設計、生物、建築、經濟學、圖書館與資源、數學、醫學 |
標準銜接課程(兩期)
學分 | 每週時數 | ||
秋季 | EAP 1850 外國學生英語課程 1 (INTO) | 6 | 6 |
EAP 1850 學術技巧與GMAT測驗準備 (INTO ) | 0 | 2 | |
GEB 6931 商業溝通 (INTO) | 1 | 1 | |
ACG 6025 金融會計 (前八週) | 2 | 2 | |
ACG 6075 管理會計 (後八週) | 2 | 2 | |
總計 | 11 | 13 | |
學分 | 每週時數 | ||
春季 | EAP 1851 外國學生英語課程 2 (INTO) | 6 | 6 |
EAP 1851 學術技巧與GMAT測驗準備 (INTO ) | 0 | 2 | |
ECO 6702 管理經濟學 (前八週) | 2 | 2 | |
ECO 6708 全球經濟學 (後八週) | 2 | 2 | |
總計 | 10 | 12 |
速成銜接課程(一期)
學分 | 每週時數 | ||
秋季 | EAP 1850 學術技巧與GMAT測驗準備 (INTO ) | 0 | 2 |
GEB 6931 商業溝通 (INTO) | 1 | 1 | |
ACG 6025 金融會計 (前八週) | 2 | 2 | |
ACG 6075 管理會計 (後八週) | 2 | 2 | |
ECO 6702 管理經濟學 (前八週) | 2 | 2 | |
ECO 6708 全球經濟學 (後八週) | 2 | 2 | |
總計 | 9 | 11 |
標準銜接課程 | |
適合學生 | 有等同4年學士學位者 托福iBT65-78或同等程度者 |
銜接課程長度 | 2學期 |
銜接課程申請要求 | ★成功完成4年大學學位,GPA成績達2.5或同等成績 ★托福iBT65分以上,PTEA44以上或雅思5.5以上 ★申請研究所銜接課程無須GRE或GMAT成績,但在進入第二年研 究所課程時,則需要此項成績。在銜接課程中,學生將有40小時的GMAT或GRE準備課程,若學生已有這兩項成績之一, 則無須參加該準備課程。 |
開課日期 | 每年一月初和八月中 |
進入研究所第二年入學規定 | 銜接課程成績需達GPA3.25及至少一科為A,成績不得低於B或是未完成。根據所選的主修,學生也需要符合GMAT或GRE最低成績標準(包括全部、計量和/或字彙)。 |
速成銜接課程 | |
適合學生 | 有等同4年學士學位者 托福iBT79以上或同等程度者 |
銜接課程長度 | 1學期 |
銜接課程申請要求 | ★成功完成4年大學學位,GPA成績達2.5或同等成績 ★托福iBT65分以上,PTEA44以上或雅思5.5以上 ★申請研究所銜接課程無須GRE或GMAT成績,但在進入第二年研 究所課程時,則需要此項成績。在銜接課程中,學生將有40小時的GMAT或GRE準備課程,若學生已有這兩項成績之一, 則無須參加該準備課程。 |
開課日期 | 每年一月初和八月中 |
進入研究所第二年入學規定 | 銜接課程成績需達GPA3.25及至少一科為A,成績不得低於B或是未完成。根據所選的主修,學生也需要符合GMAT或GRE最低成績標準(包括全部、計量和/或字彙)。 |