成立於1868年的奧勒岡州立大學位於科瓦利斯市 (Corvallis) ,該市人口大約 53,000 人,位於奧勒岡州威立美谷中 (Willamette Valley) 。, 本城擁有最佳的休閒娛樂和景觀, 只有5萬名住戶,是一個充滿智慧但安全的大學城。你會發現佔地500畝的校地, 可任你休閒, 玩樂和研讀。奧勒岡州立大學 Oregon State University向來以工程,環境科學, 森林科學, 藥學等科系著名全美。所有的學生都被要求賦予創造性思考,研究和著作的能力, 為了因應國際化, 學生也被要求需上跨國際的相關課程。
奧勒岡是實踐環境資源管理及適當使用自然資源的先驅,享受高優質生活及長遠的城市規劃,因此科瓦利斯在獨立民調中連續名列全美最佳城市之一,同時亦獲得 全美最佳注重環境及最安全城市的稱號。此外,科瓦利斯擁有大學以上學位的成年人所佔比例在全美排名前五名。
奧勒岡州立大學有超過 20,300 名學生,分別來自全美各州和全球近一百多個國家,為全美排名前150大的學校。此外,學校還有超過 15 萬名校友聯絡網,你將有很多的機會 和 教授或同學交流、交換意見、觀點與經驗。
本校的男女球隊在美國大學運動聯盟協會 (NCAA) 第一級的 PAC 10 ,與加州大學柏克萊分校、洛杉磯分校、史丹佛大學、南加大及華盛頓大學等同組對抗,是全美國最強的一組運動聯盟。
奧勒岡州立大學的條件式入學分兩種類型
本課程是全日制的課程,適合學術成績已被奧勒岡州立大學所接受進入大學或研究所就讀,但須要在英語語言能力上做更多準備,以符合托福入學要求的學生。
如果您已接獲奧勒岡州立大學”有條件入學”通知,但尚未達到課程所要求的托福成績要求,而無法就讀,那麼這門課程將是您的最佳選擇。
大學部條件式入學課程 | 研究所條件式入學課程 | |
入學要求 | ◎托福iBT45-70、PBT450-524或雅思5.0-5.5
◎完成高中文憑,GPA達3.0 | ◎托福iBT61-79、PBT500-547、雅思6.0
◎大學後60學分GPA達3.0 |
學系名稱 | 提供學士學位課程 | 提供碩士學位課程 | 提供博士學位課程 |
生物工程 | ○ | ||
生物及生態工程 | ○ | ○ | |
生物資源研究 | ○ | ||
化學工程 | ○ | ○ | ○ |
土木工程 | ○ | ○ | ○ |
電腦科學 | ○ | ○ | ○ |
建築工程管理 | ○ | ○ | |
生態工程 | ○ | ||
電機及電腦工程 | ○ | ○ | ○ |
工程物理學 | ○ | ||
環境工程 | ○ | ||
森林工程 | ○ | ○ | ○ |
森林工程-土木工程 | ○ | ||
工業工程 | ○ | ○ | ○ |
製造業工程 | ○ | ||
材料科學 | ○ | ○ | |
機械工程 | ○ | ○ | ○ |
核工程 | ○ | ○ | ○ |
海洋工程 | ○ | ||
輻射保健物理 | ○ | ○ | ○ |
林木科技 | ○ |
學系名稱 | 提供學士學位課程 | 提供碩士學位課程 | 提供博士學位課程 |
美國研究 | ○ | ||
人類學 | ○ | ||
服裝設計 | ○ | ||
應用人類學 | ○ | ○ | |
應用道德學 | ○ | ||
應用視覺藝術 | ○ | ||
藝術 | ○ | ||
當代西班牙研究 | ○ | ||
創造性寫作 | ○ | ||
設計及人類環境 | ○ | ○ | |
經濟學 | ○ | ||
英語 | ○ | ○ | |
種族研究 | ○ | ||
法語 | ○ | ||
德語 | ○ | ||
歷史 | ○ | ||
科學史 | ○ | ○ | |
住宅研究 | ○ | ||
人類發展與家庭學 | ○ | ○ | ○ |
跨領域研究 | ○ | ||
室內設計 | ○ | ||
國際研究 | ○ | ||
通識 | ○ | ||
音樂 | ○ | ||
哲學 | ○ | ||
政治學 | ○ | ||
心理學 | ○ | ||
公共政策 | ○ | ||
社會學 | ○ | ||
西班牙語 | ○ | ||
口語傳播 | ○ |
學系名稱 | 提供學士學位課程 | 提供碩士學位課程 | 提供博士學位課程 |
農業及資源經濟學 | ○ | ○ | |
農業推廣 | ○ | ||
農業學 | ○ | ||
大氣科學 | ○ | ○ | |
生物化學及生物物理學 | ○ | ○ | ○ |
生物 | ○ | ||
生物資源研究 | ○ | ||
植物學 | ○ | ||
植物學及植物病理 | ○ | ○ | |
化學工程 | ○ | ○ | ○ |
化學 | ○ | ○ | ○ |
計算物理 | ○ | ||
土壤與作物學 | ○ | ||
作物學 | ○ | ○ | |
地球科學 | ○ | ||
生態工程 | ○ | ||
昆蟲學 | ○ | ○ | |
環境經濟學、 政策及管理 | ○ | ||
環境工程 | ○ | ||
環境科學 | ○ | ○ | ○ |
漁業及野生動物 | ○ | ||
漁業科學 | ○ | ○ | |
食品科技 | ○ | ○ | ○ |
森林工程 | ○ | ○ | ○ |
森林工程-土木工程 | ○ | ||
森林管理 | ○ | ||
森林使用管理 | ○ | ||
林產 | ○ | ||
森林資源 | ○ | ○ | |
森林科學 | ○ | ○ | |
普通農業 | ○ | ||
普通科學 | ○ | ||
遺傳學 | ○ | ○ | |
地理學 | ○ | ○ | ○ |
科學史 | ○ | ○ | |
園藝 | ○ | ○ | ○ |
海洋資源管理 | ○ | ||
應用數學 | ○ | ||
數學 | ○ | ○ | ○ |
數學教育 | ○ | ○ | |
微生物學 | ○ | ○ | ○ |
分子與細胞生物 | ○ | ○ | |
自然資源 | ○ | ||
海洋學 | ○ | ○ | |
運籌學 | ○ | ||
物理學 | ○ | ○ | ○ |
家禽學 | ○ | ○ | |
牧場生態學及管理 | ○ | ○ | ○ |
休閒娛樂資源管理 | ○ | ||
科學教育 | ○ | ○ | |
土壤學 | ○ | ○ | |
統計學 | ○ | ○ | |
觀光及戶外活動領導 | ○ | ||
毒物學/毒理學 | ○ | ○ | |
水資源工程 | ○ | ○ | |
水資源政策及管理 | ○ | ||
水資源科學 | ○ | ○ | |
野生動物學 | ○ | ○ | |
林木科學 | ○ | ○ | |
林木科技 | ○ | ||
動物學 | ○ | ○ | ○ |
地球物理學 | ○ | ○ |
學系名稱 | 提供學士學位課程 | 提供碩士學位課程 | 提供博士學位課程 |
會計學 | ○ | ||
農經管理 | ○ | ||
應用經濟學 | ○ | ○ | |
企業管理 | ○ | ○ | |
商業資訊系統 | ○ | ||
財經學 | ○ | ||
森林使用管理 | ○ | ||
林產 | ○ | ||
健康管理及政策 | ○ | ||
管理學 | ○ | ||
行銷學 | ○ | ||
行銷管理 | ○ | ||
林木科技 | ○ |
學系名稱 | 提供學士學位課程 | 提供碩士學位課程 | 提供博士學位課程 |
動物科 | ○ | ○ | ○ |
生物資源研究 | ○ | ||
環境健康及 | ○ | ||
運動及運動科學 | ○ | ○ | ○ |
普通科學 | ○ | ||
健康管理及政策 | ○ | ||
健康推廣及健康行為 | ○ | ||
人類發展與家庭學 | ○ | ○ | ○ |
分子與細胞生物 | ○ | ○ | |
肢體障礙行動/活動研究 | ○ | ||
營養學 | ○ | ○ | ○ |
藥學 | ○ | ○ | |
藥學前備 (Pre-Pharm) | ○ | ||
公共健康 | ○ | ||
放射健康物理學 | ○ | ○ | ○ |
獸醫醫藥-D.V.M. (first professional degree) | |||
獸醫學 | ○ |
學系名稱 | 提供學士學位課程 | 提供碩士學位課程 | 提供博士學位課程 |
成人教育 | ○ | ||
農業推廣 | ○ | ||
大學學生服務行政 | ○ | ||
商議/審議 | ○ | ○ | |
教育雙學位 | ○ | ||
教育 | ○ | ○ | |
數學教育 | ○ | ○ | |
科學教育 | ○ | ○ | |
教學 | ○ |
銜接課程是為了想要在美國修讀大學,但GPA成績和英語測驗成績略低,或者想要獲得額外學術和語言輔助,以成功修習第一年大學課程的學生,及想要工讀大學學位的學生而設立。奧勒岡州立大學INTO教學中心銜接課程其目的在為協助學生成功修習四年制大學學位第一年課程,並結合密集語言學習、學術技巧培養和學術課程,並共包含了四種領域:
商業/ 通識 | 科學/ 工程 | |
課程長度 | 3學期(約9個月) | 4學期(約12個月) |
入學成績要求 | ◎托福iBT53分,PBT475分或雅思5.0分 ◎ 高中畢業總平均GPA2.5以上 | ◎托福iBT53分,PBT475分或雅思5.0分 ◎ 高中畢業總平均GPA2.5以上 |
進入大學第二年入學規定 | ◎ 銜接課程成績累計達到GPA2.25 ◎ 所有奧勒岡州立大學學術課程作業成績不可有S/U(滿意/不滿意) ◎ 所有銜接課程成績須達到C或更高等級 ◎工程類學生在數學和化學作業中,成績至少達到C或更高級 ◎ 學生在COMM111、WR121和MTH111成績須至少達到C或更高級 | ◎ 銜接課程成績累計達到GPA2.25 ◎ 所有奧勒岡州立大學學術課程作業成績不可有S/U(滿意/不滿意) ◎ 所有銜接課程成績須達到C或更高等級 ◎工程類學生在數學和化學作業中,成績至少達到C或更高級 ◎ 學生在COMM111、WR121和MTH111成績須至少達到C或更高級 |
第一學期
課程代號 | 課程名稱 | 小時/每週 | 學分 |
ALS150 | 學術閱讀與寫作 | 6 | 3 |
ALS151 | 學術聽力與會話 | 6 | 3 |
MTH | 變量 | 4 | 4 |
HHS231 | 健康與衛生 | 2 | 2 |
HHS241 | 健康學 | 1 | 1 |
ALS181 | 健康學 (含ESL英語引導課程) | 2 | 2 |
總學分 | 21 | 15 |
第二學期
課程代號 | 課程名稱 | 小時/每週 | 學分 |
ALS162 | 大學閱讀與寫作 | 6 | 3 |
COMM111 | 公共演講 | 4 | 3 |
MTH | 變數 | 4 | 4 |
TBA | 文化差異 | 4 | 4 |
ALS182 | 文化差異 (含ESL英語引導課程) | 1 | 1 |
總學分 | 19 | 15 |
第三學期
課程代號 | 課程名稱 | 小時/每週 | 學分 |
WR121 | 英文作文 | 4 | 3 |
MTH | 變數 | 4 | 4 |
BA101 | 現代商業 | 6 | 6 |
ALS183 | 現代商業 (含ESL英語引導課程) | 4 | 3 |
總學分 | 18 | 16 |
第一學期
課程代號 | 課程名稱 | 小時/每週 | 學分 |
ALS150 | 學術閱讀語作文 | 6 | 3 |
ALS151 | 學術聽力與會話 | 6 | 3 |
MTH | 變數 | 4 | 4 |
ENGR | 工程學概論 | 3 | 3 |
ALS181 | 工程學概論 (含ESL英語引導課程) | 2 | 2 |
總學分 | 21 | 15 |
第二學期
課程代號 | 課程名稱 | 小時/每週 | 學分 |
ALS162 | 大學閱讀與寫作 | 6 | 3 |
COMM111 | 公眾演講 | 6 | 3 |
MTH | 變數 | 4 | 4 |
CH221 | 普通化學+實驗 | 5 | 5 |
ENGR112 | 工程學概論 | 4 | 3 |
總學分 | 25 | 18 |
第三學期
課程代號 | 課程名稱 | 小時/每週 | 學分 |
WR121 | 英文作文 | 4 | 3 |
MTH | 變數 | 4 | 4 |
CH222 | 普通化學+實驗 | 5 | 5 |
TBA | 文化差異 | 3 | 3 |
ALS183 | 文化差異 (含ESL英語引導課程) | 1 | 1 |
總學分 | 17 | 18 |
第四學期
課程代號 | 課程名稱 | 小時/每週 | 學分 |
PH211 | 物理 | 6 | 4 |
選修 | 4 | 4 | |
總學分 | 10 | 8 |
第一學期
課程代號 | 課程名稱 | 小時/每週 | 學分 |
ALS150 | 學術閱讀與寫作 | 6 | 3 |
ALS151 | 學術聽力與會話 | 6 | 3 |
MTH | 變量 | 4 | 4 |
HHS231 | 健康與衛生 | 2 | 2 |
ALS181 | 健康學 | 2 | 2 |
HHS241 | 健康學 (含ESL英語引導課程) | 1 | 1 |
總學分 | 21 | 15 |
第二學期
課程代號 | 課程名稱 | 小時/每週 | 學分 |
WR121 | 英文作文 | 4 | 3 |
MTH | 變數 | 4 | 4 |
CH222 | 普通化學+實驗 | 5 | 5 |
TBA | 文化差異 | 3 | 3 |
HHS241 | 文化差異(含ESL英語引導課程) | 1 | 1 |
總學分 | 17 | 16 |
第三學期
課程代號 | 課程名稱 | 小時/每週 | 學分 |
CH223 | 普通化學+實驗 | 5 | 5 |
選修 | 3 | 3 | |
總學分 | 8 | 8 |
第四學期
課程代號 | 課程名稱 | 小時/每週 | 學分 |
PH211 | 物理 | 6 | 4 |
選修 | 4 | 4 | |
總學分 | 10 | 8 |
第一學期
課程代號 | 課程名稱 | 小時/每週 | 學分 |
ALS150 | 學術閱讀與寫作 | 6 | 3 |
ALS151 | 學術聽力與會話 | 6 | 3 |
MTH | 變數 | 4 | 4 |
GEO105 | 非西方世界地理 | 3 | 3 |
ALS181 | 地理105 (含ESL英語引導課程) | 3 | 2 |
總學分 | 22 | 15 |
第二學期
課程代號 | 課程名稱 | 小時/每週 | 學分 |
ALS162 | 大學閱讀與寫作 | 6 | 3 |
COMM111 | 公眾演講 | 4 | 3 |
MTH | 變數 | 4 | 4 |
HHS231 | 健康與衛生 | 2 | 2 |
ALS182 | 健康學 (含ESL英語引導課程) | 2 | 2 |
HHS241 | 健康學 | 1 | 1 |
總學分 | 19 | 15 |
第三學期
課程代號 | 課程名稱 | 小時/每週 | 學分 |
WR121 | 英文作文 | 4 | 3 |
MTH | 變數 | 4 | 4 |
TBA | 文化差異 | 3 | 3 |
ALS183 | 文化差異 (含ESL英語引導課程) | 1 | 1 |
ECON201或 SOC204 | 個體經濟學概論 或 社會學概論 | 4 | 4 |
總學分 | 16 | 15 |
第四學期
課程代號 | 課程名稱 | 小時/每週 | 學分 |
CH223 | 普通化學+實驗 | 5 | 5 |
選修 | 3 | 3 | |
總學分 | 8 | 8 |
奧勒岡州立大學研究所申請具有高度競爭性,因為本校只挑選最優秀學生。許多符合最低標準的學生將不被錄取,這是高度競爭的結果。國際學生發現他們通常需要做好額外的準備才能直接進入研究所。你可能低於最低GPA規定或需要額外的學術英語課程來提升英語技能,以成功申請你選擇的領域。研究所銜接課程旨在成功進入企業管理碩士(MBA)或工程學碩士(MEng)課程。
MBA銜接課程 | |
課程長度 | 3學期(約9個月) |
開課日期 | 2010年9月20日或12月28日 |
入學成績要求 | ◎托福iBT71分,CBT173分或雅思6.0分 ◎大學總平均GPA2.75以上及最後一年GPA2.75以上 |
進入研究所第二年入學規定 | ◎銜接課程成績累計達到GPA3.0 ◎GMAT至少500分,字彙與計量部份在20%以內。 ◎在內部英語測試中至少取得相當於托福PBT575分(iBT91、 CBT223的成績) |
第一學期
科目與代碼 | OSU學分 | 每週時數 |
BA211 金融會計 | 4 | 4 |
MTH245 生活及社會科學管 | 4 | 4 |
理用數學 | ||
ECON201個體經濟學入門 | 3 | 6 |
學術英語 | 3 | 6 |
銜接課程 | 2 | 2 |
總學分 | 17 | 20 |
第二學期
科目與代碼 | OSU學分 | 每週時數 |
BA213 管理會計 | 4 | 4 |
BA276 統計推斷入門 | 2 | 2 |
BA233 商業法律環境 | 2 | 2 |
BA352 管理個人與團體表現 | 4 | 4 |
公開演講 | 3 | 4 |
銜接課程 | 2 | 2 |
總學分 | 17 | 18 |
第三學期
科目與代碼 | OSU學分 | 每週時數 |
BA360 財務管理入門 | 4 | 4 |
BA357 營運管理 | 4 | 4 |
BA390 市場行銷 | 4 | 4 |
學術英語 | 3 | 6 |
銜接課程 | 2 | 2 |
總學分 | 17 | 20 |
課程長度:3學期(約9個月)
秋季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
學術閱讀及寫作 | 3 | 6 |
學術聽力及口說 | 3 | 6 |
質量平衡 | 3 | 3 |
永續工程 | 3 | 3 |
橋樑課程 | 2 | 2 |
總計 | 14 | 20 |
冬季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
大學閱讀及寫作 | 3 | 6 |
公眾演說 | 3 | 4 |
英文作文 | 3 | 4 |
能源平衡 | 3 | 3 |
聚合物工程與科學 | 4 | 4 |
橋樑課程 | 2 | 2 |
總計 | 18 | 23 |
春季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
技巧性寫作 | 3 | 4 |
數據分析方法 | 4 | 4 |
CBEE(化學、生物學、生態工程)的儀表及設備 | 4 | 4 |
職業精神與工程道德 | 3 | 3 |
總計 | 14 | 15 |
秋季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
學術閱讀及寫作 | 3 | 6 |
學術聽力及口說 | 3 | 6 |
輸送現象一 | 4 | 4 |
永續工程 | 3 | 3 |
橋樑課程 | 2 | 2 |
總計 | 15 | 21 |
冬季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
大學閱讀及寫作 | 3 | 6 |
公眾演說 | 3 | 4 |
英文作文 | 3 | 4 |
輸送現象二 | 4 | 4 |
聚合物工程與科學 | 4 | 4 |
橋樑課程 | 1 | 1 |
總計 | 18 | 23 |
春季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
技巧性寫作 | 3 | 4 |
數據分析方法 | 4 | 4 |
CBEE(化學、生物學、生態工程)的儀表及設備 | 4 | 4 |
職業精神與工程道德 | 3 | 3 |
總計 | 14 | 15 |
秋季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
學術閱讀及寫作 | 3 | 6 |
學術聽力及口說 | 3 | 6 |
水力學 | 4 | 4 |
建築理論 | 4 | 4 |
橋樑課程 | 2 | 2 |
總計 | 16 | 22 |
冬季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
大學閱讀及寫作 | 3 | 6 |
公眾演說 | 3 | 4 |
英文作文 | 3 | 4 |
大地工程 | 4 | 4 |
公路工程入門 | 4 | 4 |
橋樑課程 | 1 | 1 |
總計 | 18 | 23 |
春季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
技巧性寫作 | 3 | 4 |
數據分析方法 | 4 | 4 |
鋼筋混凝土 | 4 | 4 |
工程經濟 | 3 | 3 |
總計 | 14 | 15 |
秋季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
學術閱讀及寫作 | 3 | 6 |
學術聽力及口說 | 3 | 6 |
評估/估量 | 4 | 4 |
列表 | 4 | 4 |
橋樑課程 | 2 | 2 |
總計 | 16 | 22 |
冬季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
大學閱讀及寫作 | 3 | 6 |
公眾演說 | 3 | 4 |
英文作文 | 3 | 4 |
大地工程 | 4 | 4 |
水力學 | 4 | 4 |
橋樑課程 | 1 | 1 |
總計 | 18 | 23 |
春季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
技巧性寫作 | 3 | 4 |
數據分析方法 | 4 | 4 |
建造結構一 | 4 | 4 |
工程經濟 | 3 | 3 |
總計 | 14 | 15 |
秋季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
學術閱讀及寫作 | 3 | 6 |
學術聽力及口說 | 3 | 6 |
演算法及數據結構 | 4 | 4 |
計算/數值理論 | 3 | 3 |
橋樑課程 | 2 | 2 |
總計 | 15 | 21 |
冬季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
大學閱讀及寫作 | 3 | 6 |
公眾演說 | 3 | 4 |
電腦科學的社會及道德議題 | 3 | 3 |
翻譯器 | 4 | 4 |
橋樑課程 | 1 | 1 |
總計 | 14 | 18 |
春季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
英文作文 | 3 | 4 |
數據分析方法 | 4 | 4 |
電腦內部結構 | 4 | 4 |
操作系統二 | 4 | 4 |
總計 | 15 | 16 |
秋季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
學術閱讀及寫作 | 3 | 6 |
學術聽力及口說 | 3 | 6 |
電磁領域 | 4 | 4 |
CMOS(互補性氧化金屬半導體)積體電路 | 4 | 4 |
橋樑課程 | 2 | 2 |
總計 | 16 | 22 |
冬季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
大學閱讀及寫作 | 3 | 6 |
公眾演說 | 3 | 4 |
數位傳達入門 | 4 | 4 |
進階電腦系統連線作業 | 4 | 4 |
橋樑課程 | 1 | 1 |
總計 | 15 | 19 |
春季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
英文作文 | 3 | 4 |
混合式動力車 | 4 | 4 |
多媒體系統 | 4 | 4 |
電腦內部結構 | 4 | 4 |
總計 | 15 | 16 |
秋季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
學術閱讀及寫作 | 3 | 6 |
學術聽力及口說 | 3 | 6 |
質量平衡 | 3 | 3 |
永續工程 | 3 | 3 |
橋樑課程 | 2 | 2 |
總計 | 14 | 20 |
冬季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
大學閱讀及寫作 | 3 | 6 |
公眾演說 | 3 | 4 |
英文作文 | 3 | 4 |
能源平衡 | 4 | 4 |
環境工程基礎 | 4 | 4 |
橋樑課程 | 2 | 2 |
總計 | 19 | 24 |
春季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
技巧性寫作 | 3 | 4 |
數據分析方法 | 4 | 4 |
空氣汙染控制 | 3 | 3 |
職業精神與工程道德職業精神與工程道德 | 4 | 4 |
總計 | 14 | 15 |
秋季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
學術閱讀及寫作 | 3 | 6 |
學術聽力及口說 | 3 | 6 |
輸送現象一 | 3 | 3 |
永續工程 | 3 | 3 |
橋樑課程 | 2 | 2 |
總計 | 14 | 20 |
冬季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
大學閱讀及寫作 | 3 | 6 |
公眾演說 | 3 | 4 |
英文作文 | 4 | 4 |
輸送現象二 | 4 | 4 |
環境工程基礎 | 4 | 4 |
橋樑課程 | 1 | 1 |
總計 | 19 | 23 |
春季學期
技巧性寫作 | 3 | 4 |
數據分析方法 | 3 | 4 |
空氣汙染控制 | 3 | 3 |
職業精神與工程道德 | 4 | 4 |
總計 | 19 | 23 |
秋季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
學術閱讀及寫作 | 3 | 6 |
學術聽力及口說 | 3 | 6 |
工業應用的視覺化程式設計 | 4 | 4 |
*待宣布 | 4 | 4 |
橋樑課程 | 2 | 2 |
共計 | 16 | 22 |
冬季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
大學閱讀及寫作 | 3 | 6 |
公眾演說 | 3 | 6 |
英文作文 | 4 | 4 |
數據分析方法 | 4 | 4 |
橋樑課程 | 2 | 2 |
總計 | 16 | 22 |
春季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
技巧性寫作 | 3 | 4 |
數據分析方法 | 4 | 4 |
線性代數一 | 3 | 4 |
工程經濟 | 3 | 3 |
總計 | 13 | 15 |
秋季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
學術閱讀及寫作 | 3 | 6 |
學術聽力及口說 | 3 | 6 |
工業應用的視覺化程式設計 | 4 | 4 |
*待宣布 | 4 | 4 |
橋樑課程 | 2 | 2 |
總計 | 16 | 22 |
冬季學期
科目 | OSU學分 | 4 |
橋樑課程 | 2 | 2 |
總計 | 16 | 22 |
春季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
技巧性寫作 | 3 | 4 |
工業實驗設計 | 3 | 3 |
線性代數一 | 3 | 3 |
工程經濟 | 3 | 3 |
總計 | 12 | 13 |
秋季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
學術閱讀及寫作 | 3 | 6 |
學術聽力及口說 | 3 | 6 |
MTH306 | 4 | 4 |
*待宣布 | 3 | 3 |
橋樑課程 | 2 | 3 |
總計 | 15 | 22 |
冬季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
大學閱讀及寫作 | 3 | 6 |
公眾演說 | 3 | 4 |
英文作文 | 4 | 4 |
數據分析方法 | 4 | 4 |
橋樑課程 | 2 | 2 |
總計 | 16 | 20 |
春季學期
科目 | OSU學分 | 每週時數 |
技巧性寫作 | 3 | 4 |
電子機械學 | 4 | 4 |
數據架構 | 4 | 4 |
工業實驗設計 | 4 | 4 |
總計 | 15 | 16 |